Engasjementsrate basert på reach, Karokul Instagram
Dette er basert på de 28 filmene som hadde mest seere, de siste 180 dagene, fra 12. november 2026.
Engasjementsraten er ca. 9,47 % for Karolines mest sette Instagram-innlegg i 180-dagersoversikten. (Topp 28)
Det er her ikke tatt ut poster som er boostet, dvs at dette er et snitt som også har med boostede poster, som har lavere rate.
| Dato | Innlegg | Seere | Likes | Kommentarer | Delinger | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. sep. | hair appreciation post | 71 000 | 4 700 | 16 | 21 | 6,67 % |
| 26. okt. | out of office | 40 000 | 2 600 | 24 | 23 | 6,62 % |
| 11. juli | 10/10 | 38 000 | 2 700 | 21 | 18 | 7,21 % |
| 17. juli | Krægz | 36 000 | 3 300 | 12 | 15 | 9,24 % |
| 29. okt. | Adulthood | 35 000 | 2 600 | 7 | 3 | 7,46 % |
| 27. sep. | høstferrii getaway | 35 000 | 1 600 | 8 | 8 | 4,62 % |
| 16. okt. | hei hå oktoberfest | 34 000 | 2 100 | 29 | 29 | 6,35 % |
| 6. aug. | a wednesday well spent | 31 000 | 2 200 | 32 | 14 | 7,25 % |
| 7. sep. | 🐆 💛 🌻 🚕 | 28 000 | 2 800 | 24 | 11 | 10,13 % |
| 11. okt. | fargerik helg | 28 000 | 2 000 | 15 | 6 | 7,22 % |
| 26. juni | heiiiia Norge idag da!! | 27 000 | 11 000 | 262 | 1 400 | 46,90 % |
| 1. nov. | storesøs sitt utdrikningslag | 27 000 | 1 900 | 18 | 2 | 7,11 % |
| 19. juli | swim, tan, eat, repeat | 26 000 | 2 700 | 24 | 35 | 10,61 % |
| 21. sep. | casual sunday with … | 25 000 | 1 600 | 19 | 14 | 6,53 % |
| 25. aug. | apartment details | 24 000 | 1 400 | 16 | 13 | 5,95 % |
| 26. juli | sommartider | 22 000 | 2 000 | 15 | 8 | 9,20 % |
| 7. juli | var på #karpeworld | 22 000 | 1 800 | 10 | 17 | 8,30 % |
| 3. aug. | Annonse · Fortsatt … | 22 000 | 1 300 | 11 | 1 | 5,96 % |
| 12. juli | Typisk norsk å være … | 21 000 | 2 000 | 21 | 13 | 9,69 % |
| 21. aug. | pop of red | 20 000 | 1 100 | 20 | 7 | 5,63 % |
| 15. sep. | selfiemixxx | 16 000 | 1 500 | 13 | 3 | 9,47 % |
| 3. nov. | kickstarter november | 15 000 | 1 300 | 12 | 1 | 8,75 % |
| 5. okt. | hei oktober | 11 000 | 803 | 13 | 4 | 7,45 % |
| 23. juni | sommerens første festival | 11 000 | 2 700 | 16 | 5 | 24,74 % |
| 25. juni | summer is summering | 8 600 | 1 900 | 16 | 27 | 22,59 % |
| Ca. 7. nov. | gjett kveldens tema | 8 400 | 583 | 17 | 14 | 7,31 % |
| Totalt | 26 innlegg | 682 000 | 62 186 | 691 | 1 712 | 9,47 % |
Samlet rate er 64 589 likes, kommentarer og delinger ÷ 682 000 summerte seere × 100. Delinger er avlest fra papirfly-ikonet, og reposter er utelatt. Tallene er omtrentlige fordi Instagram avrunder verdier merket med «k».